专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 2016 | 550 | 507 | 492 | 三批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 498 | 495 | 493 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 535 | 523 | 511 | 三批 |
工程管理 | 2016 | 521 | 502 | 493 | 三批 |
通信工程 (海洋通信) | 2016 | 521 | 506 | 494 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 543 | 508 | 492 | 三批 |
会计学 (金融会计) | 2016 | 536 | 507 | 492 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 521 | 500 | 492 | 三批 |
财务管理 (公司金融) | 2016 | 539 | 504 | 492 | 三批 |
物流管理 | 2016 | 538 | 509 | 495 | 三批 |
工程管理 (土木工程管理) | 2016 | 539 | 507 | 492 | 三批 |
会计学 (注册会计) | 2016 | 545 | 515 | 492 | 三批 |
国际经济与贸易 (国际金融) | 2016 | 547 | 523 | 497 | 三批 |
电子信息工程 | 2016 | 540 | 503 | 492 | 三批 |
会展经济与管理 | 2016 | 515 | 504 | 494 | 三批 |
会计学 | 2016 | 539 | 510 | 492 | 三批 |
财务管理 | 2016 | 533 | 509 | 494 | 三批 |
风景园林 | 2016 | 522 | 506 | 493 | 三批 |
通信工程 | 2016 | 545 | 507 | 492 | 三批 |
软件工程 | 2016 | 545 | 519 | 494 | 三批 |
酒店管理 | 2016 | 548 | 508 | 493 | 三批 |
工商管理 | 2016 | 551 | 505 | 493 | 三批 |
城乡规划 | 2016 | 520 | 504 | 492 | 三批 |
车辆工程 | 2016 | 524 | 505 | 493 | 三批 |
旅游管理 | 2016 | 537 | 517 | 494 | 三批 |
应用心理学 | 2016 | 530 | 506 | 493 | 三批 |
市场营销 | 2016 | 534 | 502 | 493 | 三批 |
对于进档考生,休闲体育、音乐表演、播音与主持艺术、旅游管理等四个专业同等条件下优先录取女生身高在3950px、男生身高在4250px以上的考生;舞蹈编导专业在同等条件下优先录取女生身高4075px,男生身高在4325px以上的考生;请与未来相应职业岗位对身高要求有距离的考生慎报以上专业。
学校各专业录取无男女比例限制。对考生身体状况的要求严格执行《普通高校招生体检工作指导意见》的有关规定,新生入学后体检复查,凡不符合条件或发现有舞弊行为者,取消入学资格。
03.三亚大学师资力量根据2016年10月信息显示,三亚大学有教职员工1000多人,副教授以上职称占教师总数量的40%左右,硕士以上学历占70%以上,且均为全聘师资。有国家级教学名师4人(其中3人兼职),海南省级教学名师4名,海南省优秀教学团队4个。
国家级教学名师:王元元、张奎良(兼职)、邓军(兼职)、何颖(兼职)。
小编提示:想了解招生学校,学校费用,专业选择等信息,可以点击【在线咨询】与招生老师一对一沟通。
海南人气学校
海南专业推荐
海南招生学校 | 海南招生专业 |
海南知名学校 | 海南招生资讯 |
Copyright 2008-2020